Magnesium ruoka-aineissa
Selvitä, missä ruoissa on eniten magnesiumia
- Hedelmät
- Kasvikset, palkokasvit
- Makeiset, suolaiset naposteltavat
- Liha, kala
- Juustot, kananmunat
- Lisäkkeet
- Juomat
- Jauhot, leivonnaiset, viljat
- Maito ja maitotuotteet
- Pähkinät
| Makeiset, suolaiset naposteltavat | Magnesiumpitoisuus(sadassa grammassa ruoka-ainetta) | *RDI |
|---|---|---|
| Juustohampurilainen (Lihapihvi, pekonia, arominvahvennetta…) | 23.10 | 1623 |
| Kaakaojauhe, ilman sokeria | 206.70 | 181 |
| Maitosuklaakuorrutetut maapähkinät | 95.00 | 395 |
| Murokeksit | 17.80 | 2107 |
| Paksu suklaapirtelö | 16.00 | 2344 |
| Rusinat | 31.70 | 1183 |
| Suklaajäätelö | 28.80 | 1302 |
| Suolatut perunalastut | 70.50 | 532 |
| Valkosuklaa | 11.80 | 3178 |
| Vaniljajäätelö | 13.60 | 2757 |
* RDI-sarake näyttää, paljonko kutakin ruoka-ainetta tulisi syödä päivittäiseen suositukseen pääsemiseksi.
| Hedelmät | Magnesiumpitoisuus(sadassa grammassa ruoka-ainetta) | *RDI |
|---|---|---|
| Cantaloupe-meloni | 10.00 | 3750 |
| Karhunvatukat | 20.10 | 1866 |
| Kuivatut aprikoosit, rikillä käsitellyt | 31.40 | 1194 |
| Mansikat | 13.30 | 2820 |
| Punaiset ja vihreät siemenettömät viinirypäleet | 8.00 | 4688 |
| Taatelit | 43.40 | 864 |
| Tuore ananas | 12.30 | 3049 |
| Tuore appelsiini | 9.90 | 3788 |
| Tuore banaani, ilman kuorta | 27.10 | 1384 |
| Tuore kiivi | 17.10 | 2193 |
| Tuore sitruuna, ilman kuorta | 8.60 | 4361 |
| Tuore valkoinen greippi | 9.30 | 4032 |
| Tuoreet aprikoosit | 11.40 | 3290 |
| Tuoreet luumut | 7.60 | 4934 |
| Tuoreet makeat kirsikat | 10.30 | 3641 |
| Tuoreet mandariinit | 11.90 | 3151 |
| Tuoreet mustikat | 6.20 | 6048 |
| Tuoreet nektariinit | 8.80 | 4261 |
| Tuoreet omenat kuorineen | 5.10 | 7353 |
| Tuoreet päärynät | 7.20 | 5208 |
| Tuoreet persikat | 9.20 | 4076 |
| Vadelmat | 22.00 | 1705 |
| Vesimeloni | 11.60 | 3233 |
* RDI-sarake näyttää, paljonko kutakin ruoka-ainetta tulisi syödä päivittäiseen suositukseen pääsemiseksi.
| Kasvikset, palkokasvit | Magnesiumpitoisuus(sadassa grammassa ruoka-ainetta) | *RDI |
|---|---|---|
| Hapankaali | 13.10 | 2863 |
| Jäävuorisalaatti | 7.10 | 5282 |
| Keitetty artisokka, ilman suolaa | 60.00 | 625 |
| Keitetty kukkakaali, ilman suolaa | 9.30 | 4032 |
| Keitetty parsakaali, ilman suolaa | 21.60 | 1736 |
| Keitetyt herneet, ilman suolaa | 28.10 | 1335 |
| Keitetyt linssit, ilman suolaa | 35.90 | 1045 |
| Keitetyt soijapavut, ilman suolaa | 60.00 | 625 |
| Kypsennetty pinaatti, ilman suolaa | 87.20 | 430 |
| Kypsennetyt sienet, ilman suolaa | 12.20 | 3074 |
| Lehtisalaatti | 12.90 | 2907 |
| Pavut, keitetyt tai purkitetut | 26.00 | 1442 |
| Punainen paprika | 11.80 | 3178 |
| Tomaattipyree, ilman lisättyä suolaa | 23.20 | 1616 |
| Tuore kaali | 15.70 | 2389 |
| Tuore kukkakaali | 15.40 | 2435 |
| Tuore parsakaali | 22.60 | 1659 |
| Tuore pinaatti | 80.00 | 469 |
| Tuore porkkana | 12.50 | 3000 |
| Tuore sipuli | 10.00 | 3750 |
| Tuore, kuorimaton kurkku | 13.00 | 2885 |
| Tuoreet sienet | 8.60 | 4361 |
| Tuoreet tomaatit | 11.40 | 3290 |
| Vihreä paprika | 10.10 | 3713 |
* RDI-sarake näyttää, paljonko kutakin ruoka-ainetta tulisi syödä päivittäiseen suositukseen pääsemiseksi.
| Liha, kala | Magnesiumpitoisuus(sadassa grammassa ruoka-ainetta) | *RDI |
|---|---|---|
| Grillikyljet ilman rasvaa | 21.20 | 1769 |
| Kanamakkara | 11.10 | 3378 |
| Kanansiivet | 16.30 | 2301 |
| Kypsennetty kananrinta | 24.30 | 1543 |
| Kypsennetty kuha | 72.90 | 514 |
| Kypsennetty lohi | 31.00 | 1210 |
| Kypsennetty miekkakala | 34.00 | 1103 |
| Kypsennetty naudan ulkofilee | 22.40 | 1674 |
| Kypsennetty naudan- tai sianlihasalami | 15.90 | 2359 |
| Kypsennetty sianlihamakkara | 15.40 | 2435 |
| Kypsennetty tonnikala | 63.50 | 591 |
| Kypsennetty turska | 50.00 | 750 |
| Kypsennetyt kanankoivet | 22.40 | 1674 |
| Leivitetty kala | 24.20 | 1550 |
| Naudan filee, 25 % rasvaa, 75 % rasvatonta lihaa | 20.00 | 1875 |
| Naudan ulkofilee | 13.80 | 2717 |
| Naudanlihamakkara | 13.30 | 2820 |
| Paahdettu ankka | 19.90 | 1884 |
| Paahdettu kalkkuna | 28.20 | 1330 |
| Porsaankyljykset ilman rasvaa, pannulla paistetut | 29.40 | 1276 |
| Rasvaton kypsennetty lammas | 28.20 | 1330 |
| Rasvaton porsaanfilee | 18.80 | 1995 |
| Viipaloitu kinkku, 11 % rasvaa | 21.20 | 1769 |
* RDI-sarake näyttää, paljonko kutakin ruoka-ainetta tulisi syödä päivittäiseen suositukseen pääsemiseksi.
| Juustot, kananmunat | Magnesiumpitoisuus(sadassa grammassa ruoka-ainetta) | *RDI |
|---|---|---|
| Camembert-juusto | 21.10 | 1777 |
| Cheddar-juusto | 28.20 | 1330 |
| Fetajuusto | 17.60 | 2131 |
| Levitettävä raejuusto | 5.20 | 7212 |
| Munat, kokonaiset, kypsennetyt, paistetut | 11.50 | 3261 |
| Parmesaani | 40.00 | 938 |
| Pastörisoitu edam-tyylinen juusto | 28.20 | 1330 |
| Raejuusto (1% rasvaa) | 4.90 | 7653 |
| Ricotta-juusto | 15.00 | 2500 |
| Sinihomejuusto | 24.70 | 1518 |
| Täysrasvainen mozzarellajuusto | 21.20 | 1769 |
* RDI-sarake näyttää, paljonko kutakin ruoka-ainetta tulisi syödä päivittäiseen suositukseen pääsemiseksi.
| Lisäkkeet | Magnesiumpitoisuus(sadassa grammassa ruoka-ainetta) | *RDI |
|---|---|---|
| Keitetty pitkäjyväinen tumma riisi | 43.10 | 870 |
| Keitetty pitkäjyväinen valkoinen riisi | 9.10 | 4121 |
| Keitetty villiriisi | 31.70 | 1183 |
| Keitetyt munanuudelit | 21.30 | 1761 |
| Ketsuppi | 20.00 | 1875 |
| Kroketit | 20.50 | 1829 |
| Kuorineen keitetyt perunat, ilman suolaa | 22.10 | 1697 |
| Kuoritut keitetyt perunat, ilman suolaa | 19.90 | 1884 |
| Perunaohukaiset | 22.20 | 1689 |
| Perunapyree täysmaidolla | 18.10 | 2072 |
| Perunasalaatti | 15.20 | 2467 |
| Uuniperunat, ilman suolaa | 28.20 | 1330 |
* RDI-sarake näyttää, paljonko kutakin ruoka-ainetta tulisi syödä päivittäiseen suositukseen pääsemiseksi.
| Juomat | Magnesiumpitoisuus(sadassa grammassa ruoka-ainetta) | *RDI |
|---|---|---|
| Alkoholijuomat, olut | 5.90 | 6356 |
| Alkoholijuomat, punaviini | 11.70 | 3205 |
| Pikakahvi, vesi | 2.80 | 13393 |
| Porkkanamehu tiivisteestä | 14.00 | 2679 |
| Tee, uute, vesi | 2.80 | 13393 |
| Tuore appelsiinimehu | 10.90 | 3440 |
| Tuore greippimehu | 12.10 | 3099 |
| Tuore sitrusmehu | 7.90 | 4747 |
| Yrttitee, vesi | 1.10 | 34091 |
* RDI-sarake näyttää, paljonko kutakin ruoka-ainetta tulisi syödä päivittäiseen suositukseen pääsemiseksi.
| Jauhot, leivonnaiset, viljat | Magnesiumpitoisuus(sadassa grammassa ruoka-ainetta) | *RDI |
|---|---|---|
| Keitetty couscous | 8.30 | 4518 |
| Kokojyvätattarijauho | 250.80 | 150 |
| Kokojyvävehnäjauho | 138.30 | 271 |
| Kokojyvävehnäleipä | 85.70 | 438 |
| Kypsennetty kauralese | 40.20 | 933 |
| Kypsentämätön kauralese | 235.10 | 160 |
| Leipä, jauhoseos (täysjyvä, seitsemän viljan) | 53.80 | 697 |
| Maissihiutaleet | 136.10 | 276 |
| Maissijauho | 127.00 | 295 |
| Paistettu bulgur-leipä | 164.30 | 228 |
| Rahkaleivonnainen | 16.50 | 2273 |
| Ruisleipä | 40.60 | 924 |
| Sämpylät | 26.30 | 1426 |
| Teollinen valkoinen leipä | 22.20 | 1689 |
| Valkoinen pitaleipä | 26.70 | 1405 |
| Vehnäjauho, valkoinen leipäjauho | 24.80 | 1512 |
| Vehnäleipä | 48.00 | 781 |
| Voisarvet | 15.80 | 2373 |
* RDI-sarake näyttää, paljonko kutakin ruoka-ainetta tulisi syödä päivittäiseen suositukseen pääsemiseksi.
| Maito ja maitotuotteet | Magnesiumpitoisuus(sadassa grammassa ruoka-ainetta) | *RDI |
|---|---|---|
| Kevytmaito (2% rasvaa) | 11.10 | 3379 |
| Margariini | 0.00 | 0 |
| Nestemäinen soijamaito | 24.90 | 1506 |
| Rasvaton maitotiiviste | 27.00 | 1389 |
| Täysrasvainen maito | 9.80 | 3827 |
| Täysrasvainen maustamaton jogurtti | 11.90 | 3151 |
| Vähärasvainen hedelmäjogurtti | 15.00 | 2500 |
| Vähärasvainen kermaviili | 13.30 | 2820 |
| Vähärasvainen maustamaton jogurtti | 17.20 | 2180 |
| Vähärasvainen piimä | 11.00 | 3409 |
| Voi | 0.00 | 0 |
* RDI-sarake näyttää, paljonko kutakin ruoka-ainetta tulisi syödä päivittäiseen suositukseen pääsemiseksi.
| Pähkinät | Magnesiumpitoisuus(sadassa grammassa ruoka-ainetta) | *RDI |
|---|---|---|
| Hasselpähkinät | 162.30 | 231 |
| Kuivatut pinjansiemenet | 255.80 | 147 |
| Mantelit | 275.10 | 136 |
| Paahdetut cashew-pähkinät, suolatut | 271.60 | 138 |
| Paahdetut maapähkinät, suolatut | 176.40 | 213 |
| Paahdetut pistaasipähkinät, suolatut | 119.90 | 313 |
| Parapähkinät | 377.40 | 99 |
| Pekaanipähkinät | 119.90 | 313 |
| Saksanpähkinät | 158.70 | 236 |
* RDI-sarake näyttää, paljonko kutakin ruoka-ainetta tulisi syödä päivittäiseen suositukseen pääsemiseksi.
